2017《福布斯》“全球最佳创投人”榜单揭晓:红杉资本9人上榜沈南鹏蝉联
作者:白鸽 栏目:新闻 来源:西部热线 发布时间:2017-04-19 10:35 阅读量:15354
2017年4月18日,美国《福布斯》杂 志 "全球最佳创投人"榜单(The Midas List)揭晓,红杉资本共有9位投资人荣登榜单,是上榜人数最多投资机构,进一步突显其在投资领域的综合实力。位居首位的是红杉资本合伙人吉姆·格奥兹(Jim Goetz),他已经连续三年排名第一。红杉资本全球执行合伙人、红杉资本中国基金创始及执行合伙人沈南鹏位列全球第11位,是连续六年排名最高的华人投资者。红杉资本中国基金合伙人周逵和计越分别位列第25位、第66位。
迈达斯榜单(The Midas List)的名字来源于古希腊迈达斯王能够点石成金的神话,又被称为"金手指"榜单,堪称"创投界的奥斯卡"。"金手指"榜单向来以专业、严谨和权威性著称。随着此榜单发布,《福布斯》杂志对本次榜单涉及到的十大科技公司也做了排名,并指出中国科技企业在未来仍有很大发展潜力,同时特别看好中国创投领域的长远发展。
据悉,红杉资本始终致力于帮助创业者成就基业常青的伟大公司。45年来,红杉资本为成员企业带来丰富的全球资源和宝贵的历史经验。红杉资本中国基金作为「创业者背后的创业者」,十二年始终专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/服务、新能源/清洁技术/先进制造四个方向的投资机遇,投资了300余家企业。
据悉,红杉资本始终致力于帮助创业者成就基业常青的伟大公司。45年来,红杉资本为成员企业带来丰富的全球资源和宝贵的历史经验。红杉资本中国基金作为「创业者背后的创业者」,十二年始终专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/服务、新能源/清洁技术/先进制造四个方向的投资机遇,投资了300余家企业。
下附2017年全球最佳创投人完整榜单:
| Rank | Name | Firm | |||||||||
| #1 | Jim Goetz | Sequoia Capital | |||||||||
| #2 | Chris Sacca | Lowercase Capital | |||||||||
| #3 | Peter Fenton | Benchmark | |||||||||
| #4 | Steve Anderson | Baseline Ventures | |||||||||
| #5 | Brian Singerman | Founders Fund | |||||||||
| #6 | Mary Meeker | Kleiner Perkins Caufield & Byers | |||||||||
| #7 | Bill Gurley | Benchmark | |||||||||
| #8 | Carl Gordon | OrbiMed | |||||||||
| #9 | DouglasLeone | Sequoia Capital | |||||||||
| #10 | Jim Breyer | Breyer Capital | |||||||||
| #11 | Neil Shen | Sequoia Capital China | |||||||||
| #12 | Peter Thiel | Founders Fund | |||||||||
| #13 | Xiaojun Li | IDG Capital Partners | |||||||||
| #14 | Paul Madera | Meritech Capital Partners | |||||||||
| #15 | Yuri Milner | Digital Sky Technologies | |||||||||
| #16 | Robert Nelsen | ARCH Venture Partners | |||||||||
| #17 | Neeraj Agrawal | Battery Ventures | |||||||||
| #18 | Jeff Jordan | Andreessen Horowitz | |||||||||
| #19 | Hans Tung | GGV Capital | |||||||||
| #20 | Mike Maples, Jr. | Floodgate | |||||||||
| #21 | Rob Hayes | First Round Capital | |||||||||
| #22 | Alfred Lin | Sequoia Capital | |||||||||
| #23 | Sameer Gandhi | Accel Partners | |||||||||
| #24 | Scott Sandell | New Enterprise Associates | |||||||||
| #25 | Kui Zhou | Sequoia Capital China | |||||||||
| #26 | Anton Levy | General Atlantic | |||||||||
| #27 | Marc Andreessen | Andreessen Horowitz | |||||||||
| #28 | Asheem Chandna | Greylock Partners | |||||||||
| #29 | John Doerr | Kleiner Perkins Caufield & Byers | |||||||||
| #30 | JP Gan | Qiming Venture Partners | |||||||||
| #31 | Eric Paley | Founder Collective | |||||||||
| #32 | Jeremy Liew | Lightspeed Venture Partners | |||||||||
| #33 | Salil Deshpande | Bain Capital Ventures | |||||||||
| #34 | Roelof Botha | Sequoia Capital | |||||||||
| #35 | Josh Kopelman | First Round Capital | |||||||||
| #36 | Kevin Comolli | Accel Partners | |||||||||
| #37 | Aneel Bhusri | Workday | |||||||||
| #38 | David Sze | Greylock Partners | |||||||||
| #39 | Byron Deeter | Bessemer Venture Partners | |||||||||
| #40 | Mitch Lasky | Benchmark | |||||||||
| #41 | Bill Trenchard | First Round Capital | |||||||||
| #42 | Fred Wilson | Union Square Ventures | |||||||||
| #43 | Ron Conway | SV Angel | |||||||||
| #44 | Rebecca Lynn | Canvas Ventures | |||||||||
| #45 | Dennis Phelps | IVP | |||||||||
| #46 | John Vrionis | Lightspeed Venture Partners | |||||||||
| #47 | Ben Horowitz | Andreessen Horowitz | |||||||||
| #48 | Gaurav Garg | Wing Venture Capital | |||||||||
| #49 | Joel Cutler | General Catalyst Partners | |||||||||
| #50 | Hurst Lin | DCM | |||||||||
| #51 | Aydin Senkut | Felicis Ventures | |||||||||
| #52 | Jim Tananbaum | Foresite Capital | |||||||||
| #53 | Rich Wong | Accel Partners | |||||||||
| #54 | Jeremy Levine | Bessemer Venture Partners | |||||||||
| #55 | Jonathan Silverstein | OrbiMed | |||||||||
| #56 | Danny Rimer | Index Ventures | |||||||||
| #57 | Matt Cohler | Benchmark | |||||||||
| #58 | Bryan Roberts | Venrock | |||||||||
| #59 | Scott Shleifer | Tiger Global Management | |||||||||
| #60 | Ryan Sweeney | Accel Partners | |||||||||
| #61 | Todd Chaffee | IVP | |||||||||
| #62 | George Zachary | CRV | |||||||||
| #63 | Quan Zhou | IDG Accel | |||||||||
| #64 | Andrew Braccia | Accel Partners | |||||||||
| #65 | David Cowan | Bessemer Venture Partners | |||||||||
| #66 | Steven Ji | Sequoia Capital China | |||||||||
| #67 | Promod Haque | Norwest Venture Partners | |||||||||
| #68 | Dave McClure | 500 Startups | |||||||||
| #69 | Jenny Lee | GGV Capital | |||||||||
| #70 | Hemant Taneja | General Catalyst Partners | |||||||||
| #71 | Jeff Crowe | Norwest Venture Partners | |||||||||
| #72 | Bob Xu | Zhen Fund | |||||||||
| #73 | Navin Chaddha | Mayfield Fund | |||||||||
| #74 | Theresia Gouw | Aspect Ventures | |||||||||
| #75 | Tony Florence | New Enterprise Associates | |||||||||
| #76 | Ravi Mhatre | - | |||||||||
| #77 | Ann Miura-Ko | Floodgate | |||||||||
| #78 | Ping Li | Accel Partners | |||||||||
| #79 | Lee Fixel | Tiger Global Management | |||||||||
| #80 | Ken Howery | Founders Fund | |||||||||
| #81 | Jeff Clavier | SoftTech VC | |||||||||
| #82 | David Fialkow | General Catalyst Partners | |||||||||
| #83 | Jeff Horing | - | |||||||||
| #84 | Allen Zhu | GSR Ventures | |||||||||
| #85 | Charles Moldow | Foundation Capital | |||||||||
| #86 | Mamoon Hamid | Social Capital | |||||||||
| #87 | Peter Levine | Andreessen Horowitz | |||||||||
| #88 | Joe Lonsdale | 8VC | |||||||||
| #89 | Bijan Sabet | Spark Capital | |||||||||
| #90 | Ted Schlein | Kleiner Perkins Caufield & Byers | |||||||||
| #91 | Stuart Peterson | ARTIS Ventures | |||||||||
| #92 | Shervin Pishevar | Sherpa Ventures | |||||||||
| #93 | Jason Green | Emergence Capital Partners | |||||||||
| #94 | Michael Moritz | Sequoia Capital | |||||||||
| #95 | David Weiden | Khosla Ventures | |||||||||
| #96 | Reid Hoffman | ||||||||||
| #97 | Bryan Schreier | Sequoia Capital | |||||||||
| #98 | Kirsten Green | Forerunner Ventures | |||||||||
| #99 | Deven Parekh | Insight Venture Partners | |||||||||
| #100 | Scott Raney | Redpoint Ventures | |||||||||
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
新闻摘选











