002651利君股份股票4月7日早盘跌幅2.43%,股价下跌0.19元
作者:柳暮雪 栏目:消费 来源:西部热线 发布时间:2022-04-07 13:37
2022年4月7日利君股份(002651)早盘点评:

002651 利君股份 2022年4月7日 | |||
证券代码:002651 | 证券名称:利君股份 | 细分行业:专用机械 | 地区:四川 |
昨日收盘:7.81 | 今日收盘:7.62 | 涨跌金额:-0.19 | 涨跌幅度:-2.43 |
振幅:3.59% | 活跃度:1186 | 总量:28600 | 现量:71 |
今日开盘:7.81 | 今日最高:7.88 | 今日最低:7.6 | 换手率:0.51 |
总金额:2205.82 | 动态市盈:34.06 | 流通股:5.56 | 流通市值:42.36亿 |
总市值:78.75亿 | 上市日期:20120106 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-4.15 | 20日涨幅:-11.6 | 60日涨幅:-41.65 | 总股本:10.33 |
总资产:30.68 | 净资产:23.41 | 资产负债率:23.23 | 未分利润:5.85 |
股东人数:22678 | 人均持股:11801 | 人均市值:8.99万 | 市净率:3.33 |
利润同比:27.77 | 收入同比:45.49 | 每股净资:2.29 | 每股收益:0.170㈢ |
消费摘选
