*ST尤夫9月22日全天上涨2.35%,截止收盘报8.28元
作者:夏冰 栏目:消费 来源:西部热线 发布时间:2022-09-23 04:09
2022年9月22日*ST尤夫(002427)收盘点评:
*ST尤夫今日上涨2.35%,早盘低开-0.62%,报8.04元,盘中最高价格8.44元,最低价格8.04元,尾盘收至8.28元,较昨日上涨0.19元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。002427 *ST尤夫 2022年9月22日行情分析 | |||
证券代码:002427 | 证券名称:*ST尤夫 | 细分行业:化纤 | 地区:浙江 |
昨日收盘:8.09元 | 今日收盘:8.28元 | 涨跌金额:0.19元 | 涨跌幅度:2.35% |
振幅:4.94% | 活跃度:604 | 总量:19861手 | 现量:159手 |
今日开盘:8.04元 | 今日最高:8.44元 | 今日最低:8.04元 | 换手率:0.45% |
总金额:1639.43 | 动态市盈:0 | 流通股:4.37亿 | 流通市值:36.19亿 |
总市值:36.26亿 | 上市日期:20100608 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:1.59% | 20日涨幅:-3.27% | 60日涨幅:2.6% | 总股本:4.38亿 |
总资产:42.24亿 | 净资产:-17.21亿 | 资产负债率:140.75% | 未分利润:-28.06亿 |
股东人数:8628 | 人均持股:19472 | 人均市值:16.12万 | 市净率:-2.11 |
利润同比:-127.92% | 收入同比:-8.25% | 每股净资:-3.93元 | 每股收益:-0.837㈡ |
002427 *ST尤夫 2022年9月22日资金流向 | |||
今日净流入总额:-51.7万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:44.7万 | 今日中单总额:0 | ||
今日小单总额:-96.5万 | 今日大宗流入总额:44.7万 | ||
今日相对流量:-0.01% | 今日浄买率:-3.15% |
消费摘选
