西部热线 | 助力西部开发,关注西部民生! |
adtop
adtop01
当前位置: 西部热线 > 财经

6月下旬50个城市主要食品均价变动:鸡蛋涨幅大

作者:谷小金    栏目:财经    来源:中新网    发布时间:2017-07-04 17:26   阅读量:11904   

中新网7月4日电 据国家统计局网站消息,统计局今天公布6月21-30日50个城市主要食品平均价格变动情况。其中,猪肉、鸡鸭肉平均价格下降,鸡蛋、大白菜平均价格涨幅较大。

商品名称 规格等级 单位 本期价格(元) 比上期价格涨跌(元) 涨跌幅 (%)
大 米 粳米 千克 6.38 0.00 0.0
面 粉 富强粉 千克 6.28 0.01 0.2
面 粉 标准粉 千克 5.20 -0.01 -0.2
豆制品 豆腐 千克 4.81 -0.01 -0.2
花生油 压榨一级 27.99 0.02 0.1
大豆油 5L桶装 9.89 -0.01 -0.1
菜籽油 一级散装 13.98 0.05 0.4
猪 肉 猪肉后臀尖(后腿肉) 千克 26.08 -0.16 -0.6
猪 肉 五花肉 千克 27.73 -0.10 -0.4
牛 肉 腿肉 千克 67.26 -0.02 0.0
羊 肉 腿肉 千克 58.57 0.00 0.0
白条鸡 千克 21.30 -0.01 -0.1
鸡胸肉 千克 19.66 -0.04 -0.2
白条鸭 千克 17.43 -0.03 -0.2
鸡 蛋 散装鲜鸡蛋 千克 8.61 0.98 12.8
活鲤鱼 千克 15.96 0.03 0.2
活草鱼 千克 19.03 0.02 0.1
带 鱼 千克 39.08 -0.05 -0.1
大白菜 千克 3.12 0.18 6.1
油 菜 千克 5.36 0.23 4.5
芹 菜 千克 6.40 0.25 4.1
黄 瓜 千克 4.55 -0.10 -2.2
西红柿 千克 6.29 0.00 0.0
豆 角 千克 8.31 -0.03 -0.4
土 豆 千克 3.86 -0.09 -2.3
苹 果 富士苹果 千克 12.34 0.05 0.4
香 蕉 国产 千克 6.85 -0.33 -4.6
注:上期为2017年6月11-20日。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

adl03
adr1
adr2