西部热线 | 助力西部开发,关注西部民生! |
adtop
adtop01
当前位置: 西部热线 > 财经

55只A股筹码大换手4月19日

作者:安靖    栏目:财经    来源:证券之星    发布时间:2022-04-19 16:53   阅读量:17230   

证券时报bull,数据宝统计,截至收盘,沪指报3194.03点,跌1.50点,跌幅为0.05%,深成指报11633.32点,跌58.15点,跌幅为0.50%,创业板指报2453.55点,跌34.23点,跌幅为1.38%个股方面,今日55只A股换手率超过20%,其中,C新特,C联盛等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主

55只A股筹码大换手4月19日

4月19日两市换手率居前个股一览

证券代码证券简称收盘价换手率涨跌幅
301120C 新 特 20.02 81.84
301212C 联 盛 38.79 71.69
301163C 宏 德 33.12 71.60
001313粤海饲料 15.35 47.64 10.04
301072中捷精工 32.51 42.08 5.90
603051鹿山新材 45.28 41.05 —7.54
300926博俊科技 22.35 39.96 2.66
301218华是科技 46.00 39.10 20.01
301279金道科技 28.95 38.88 0.63
301229纽 泰 格 38.88 37.34 —8.04
001317三 羊 马 57.63 36.24 —7.64
301116益客食品 23.05 35.87 4.30
002725跃岭股份 9.98 35.29 —4.77
300988津荣天宇 42.08 34.30 —7.72
301060兰卫医学 42.45 34.19 —9.12
002205国统股份 12.49 32.14 —9.10
003007直真科技 26.05 32.04 —5.03
300998宁波方正 28.55 31.76 —6.12
300991创 益 通 28.97 31.39 —9.18
301263泰 恩 康 25.59 31.10 —6.88
301027华蓝集团 24.66 30.88 8.16
300813泰林生物 90.01 30.63 8.02
301089拓新药业 209.22 30.49 —1.61
605567春雪食品 18.00 29.73 2.21
301055张 小 泉 23.53 28.56 4.58
301158德石股份 25.27 27.97 5.29
600313农发种业 9.82 27.61 9.97
003037三和管桩 11.91 27.52 —4.87
002864盘龙药业 42.38 27.37 —6.07
001205盛航股份 19.80 26.67 1.69
603122合富中国 15.28 26.30 —2.68
603215比依股份 17.58 25.91 6.74
603261立航科技 48.24 25.84 —0.94
301201诚达药业 83.92 25.19 —8.13
603070万控智造 22.58 25.13 —2.25
301135瑞德智能 25.94 25.10 —1.07
300013新宁物流 5.34 24.77 —7.77
605319无锡振华 14.74 24.02 —0.47
301137哈焊华通 18.90 23.95 4.19
603682锦和商业 6.54 23.53 —9.04
300189神农科技 5.98 23.45 4.55
002251步 步 高 10.43 23.45 10.02
000965天保基建 7.30 23.26 3.99
300881盛德鑫泰 27.72 23.11 6.04
001219青岛食品 27.54 22.62 1.62
301003江苏博云 40.60 22.57 —3.70
300969恒帅股份 56.95 22.19 —7.22
002305南国置业 3.05 22.12 —1.93
002234民和股份 19.91 21.66 2.47
605151西 上 海 18.28 21.52 —2.71
600359新农开发 10.41 21.22 1.86
001234泰 慕 士 25.09 21.07 2.74
002639雪人股份 12.34 21.02 6.84
301131聚 赛 龙 45.12 20.38 1.85
605033美邦股份 20.38 20.27 6.70
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

上海市临床检验中心主任胡晓波当日回应了备受关注的“连续筛查”问题。他说,这其中存在疾病发生发展和检测技术的规律:新冠病毒感染人体以后有一个潜伏期,潜伏期的时候,病毒含量不高,在采集样本的时候,采到的病毒量也少,检测时没有达到检测方法的检测限,这时候看到的结果可能是一个阴性结果。

郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。

adl03
adr1
adr2