菲沃泰过会:今年IPO过关第78家中金公司过6单
作者:文辉 栏目:企业 来源:中国经济网 发布时间:2022-03-21 19:13 阅读量:10376
上交所科创板上市委员会2022年第21次审议会议于2022年3月18日上午召开,审议结果显示,江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司首发符合发行条件,上市条件和信息披露要求这是今年过会的第78家企业

菲沃泰本次发行的保荐机构为中国国际金融股份有限公司,保荐代表人为成杰,莫永伟这是中金公司今年保荐成功的第6单IPO项目此前,1月13日,中金公司保荐的深圳市中科蓝讯科技股份有限公司过会,1月27日,中金公司保荐的比亚迪半导体股份有限公司过会,2月16日,中金公司保荐的凌云光技术股份有限公司过会,2月24日,中金公司保荐的嘉环科技股份有限公司过会,3月10日,中金公司保荐的合肥晶合集成电路股份有限公司过会
菲沃泰致力于研究和发展适应复杂应用环境的纳米材料技术,主要从事高性能,多功能纳米薄膜的研发和制备,并基于自主研发的纳米镀膜设备,材料配方及制备工艺技术为客户提供纳米薄膜产品及配套的镀膜服务,同时根据客户需求销售纳米镀膜设备。
菲沃泰2022年3月11日披露招股书上会稿显示,截至招股说明书签署日,Favored Tech持有公司82.88%的股份,为菲沃泰的控股股东,公司的实际控制人为宗坚,赵静艳,宗坚与赵静艳系夫妻关系截至招股说明书签署日,宗坚,赵静艳通过Favored Tech合计控制公司82.88%的表决权,宗坚系公司的创始人,且一直担任公司董事长,总经理,对公司重大决策及经营管理具有决定性影响赵静艳担任公司董事,参与公司实际经营决策宗坚为中国国籍,无境外永久居留权,赵静艳为中国国籍,拥有美国永久居留权
菲沃泰本次拟在上交所科创板上市,拟公开发行股票不超过8386.81万股,不低于本次发行后公司总股本的25%菲沃泰本次拟募集资金16.64亿元,分别用于总部园区项目,深圳产业园区建设项目,补充流动资金
上市委现场问询问题
1.请发行人代表说明仁宝资讯向发行人采购纳米镀膜设备的具体用途,发行人销售纳米镀膜设备业务是否具有可持续性请保荐代表人发表明确意见
2.请发行人代表说明报告期内进行劳务外包采购的原因及合理性,是否符合相关法律法规的要求,报告期内研发人员具体划分依据是否准确,客观,研发人员占比是否符合相关规定请保荐代表人发表明确意见
需进一步落实事项
今年IPO过会企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 上会日期 | 拟上市地点 | 保荐机构 | 
| 上海宣泰医药科技股份有限公司 | 2022/01/11 | 上交所科创板 | 海通证券 | |
| 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所主板 | 浙商证券 | |
| 上海宏英智能科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 深交所主板 | 中信证券 | |
| 深圳市中科蓝讯科技股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 中金公司 | |
| 江苏隆达超合金股份有限公司 | 2022/01/13 | 上交所科创板 | 华英证券,国信证券 | |
| 深圳市菲菱科思通信技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国信证券 | |
| 深圳市维海德技术股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 方正承销保荐 | |
| 青岛盘古智能制造股份有限公司 | 2022/01/14 | 深交所创业板 | 国金证券 | |
| 中钢洛耐科技股份有限公司 | 2022/01/18 | 上交所科创板 | 中信建投 | |
| 10 | 兴通海运股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 11 | 万控智造股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所主板 | 国泰君安 | 
| 12 | 湖北东田微科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 13 | 广东博盈特焊技术股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 14 | 上海美农生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 15 | 益方生物科技股份有限公司 | 2022/01/20 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 16 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 2022/01/21 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 17 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 18 | 深圳市智立方自动化设备股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 19 | 上海国缆检测股份有限公司 | 2022/01/25 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 20 | 北京九州一轨环境科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 21 | 湖北超卓航空科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 上交所科创板 | 中航证券,海通证券 | 
| 22 | 广州鹿山新材料股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 23 | 武汉里得电力科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 中原证券 | 
| 24 | 深圳市康冠科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 25 | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信证券 | 
| 26 | 比亚迪半导体股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中金公司 | 
| 27 | 河北工大科雅能源科技股份有限公司 | 2022/01/27 | 深交所创业板 | 中信建投 | 
| 28 | 上海芯龙半导体技术股份有限公司 | 2022/01/27 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 29 | 吉安满坤科技股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 中泰证券 | 
| 30 | 笛东规划设计股份有限公司 | 2022/01/28 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 31 | 重庆望变电气股份有限公司 | 2022/02/11 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 32 | 凌云光技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 33 | 北京英诺特生物技术股份有限公司 | 2022/02/16 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 34 | 铭科精技控股股份有限公司 | 2022/02/17 | 深交所主板 | 华林证券 | 
| 35 | 广东纳睿雷达科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 36 | 上海丛麟环保科技股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 37 | 江苏华盛锂电材料股份有限公司 | 2022/02/17 | 上交所科创板 | 华泰联合证券 | 
| 38 | 金禄电子科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 39 | 北京汉仪创新科技股份有限公司 | 2022/02/18 | 深交所创业板 | 东方投行 | 
| 40 | 甬矽电子股份有限公司 | 2022/02/22 | 上交所科创板 | 平安证券 | 
| 41 | 嘉环科技股份有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中金公司 | 
| 42 | 东莞证券股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东方花旗 | 
| 43 | 江西阳光乳业股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所主板 | 东兴证券 | 
| 44 | 中国海洋石油有限公司 | 2022/02/24 | 上交所主板 | 中信证券 | 
| 45 | 常州市建筑科学研究院集团股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 东吴证券 | 
| 46 | 苏州快可光伏电子股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 47 | 西安西测测试技术股份有限公司 | 2022/02/24 | 深交所创业板 | 长江保荐 | 
| 48 | 新乡天力锂能股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 49 | 福建远翔新材料股份有限公司 | 2022/02/25 | 深交所创业板 | 九州证券 | 
| 50 | 北京永信至诚科技股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 国信证券 | 
| 51 | 中航无人机系统股份有限公司 | 2022/02/25 | 上交所科创板 | 中信建投,中航证券 | 
| 52 | 昱能科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 53 | 赛特斯信息科技股份有限公司 | 2022/03/02 | 上交所科创板 | 国金证券 | 
| 54 | 江苏华辰变压器股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所主板 | 甬兴证券 | 
| 55 | 深圳时代装饰股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所主板 | 招商证券 | 
| 56 | 菲鹏生物股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 华泰联合证券 | 
| 57 | 深圳市唯特偶新材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 58 | 南京国博电子股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 招商证券 | 
| 59 | 浙江海正生物材料股份有限公司 | 2022/03/03 | 上交所科创板 | 中信建投 | 
| 60 | 用友汽车信息科技股份有限公司 | 2022/03/07 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 61 | 无锡市德科立光电子技术股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 62 | 杭州晶华微电子股份有限公司 | 2022/03/09 | 上交所科创板 | 海通证券 | 
| 63 | 武汉联特科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 深交所创业板 | 海通证券 | 
| 64 | 合肥晶合集成电路股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
| 65 | 大连优迅科技股份有限公司 | 2022/03/10 | 上交所科创板 | 国泰君安 | 
| 66 | 浙江联翔智能家居股份有限公司 | 2022/03/11 | 上交所主板 | 中信建投 | 
| 67 | 恒烁半导体股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 国元证券 | 
| 68 | 烟台德邦科技股份有限公司 | 2022/03/14 | 上交所科创板 | 东方投行 | 
| 69 | 海光信息技术股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 中信证券 | 
| 70 | 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/03/16 | 上交所科创板 | 南京证券 | 
| 71 | 永泰运化工物流股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 安信证券 | 
| 72 | 弘业期货股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所主板 | 中信建投 | 
| 73 | 江苏协昌电子科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 国金证券 | 
| 74 | 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 | 2022/03/17 | 深交所创业板 | 民生证券 | 
| 75 | 聚胶新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国泰君安 | 
| 76 | 赣州逸豪新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 深交所创业板 | 国信证券 | 
| 77 | 常州聚和新材料股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 安信证券 | 
| 78 | 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 | 2022/03/18 | 上交所科创板 | 中金公司 | 
暂缓审议企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 暂缓审议日期 | 后续进展 | 保荐机构 | 
| 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 | 2022/01/26 | 2022/03/16通过审议 | 南京证券 | |
| 广东扬山联合精密制造股份有限公司 | 2022/03/11 | 光大证券 | 
今年IPO被否企业一览:
| 序号 | 公司名称 | 日期 | 保荐机构 | 
| 上海博隆装备技术股份有限公司 | 2022/01/06 | 国信证券 | |
| 亚洲渔港股份有限公司 | 2022/02/18 | 国信证券 | |
| 宁波环洋新材料股份有限公司 | 2022/02/24 | 安信证券 | |
| 湖南恒茂高科股份有限公司 | 2022/02/25 | 西部证券 | |
| 深圳市兴禾自动化股份有限公司 | 2022/03/03 | 国信证券 | |
| 北农大科技股份有限公司 | 2022/03/17 | 中天国富 | 
美国,西欧及日本在新材料领域优势明显。全球新材料龙头企业主要集中在美国,欧洲,日本等地,其在人才聚集,研发投入,研发创新等方面一直处于领先地位,在全球化工新材料领域占据了绝大部分高端牌号和利润。美国和西欧在高性能膜材料,高性能纤维,工程塑料,高端聚烯烃树脂,高性能橡胶,特种胶粘剂等领域优势明显;日本企业以聚焦高端领域为战略,专注于特定的高性能产品业务,在电子化学品领域处于世界领先水平,在高性能膜材料,高性能纤维等领域也具有较高水平。
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
企业摘选











